En este posteo les comparto las películas nacionales más taquilleras desde el año 2008 hasta el 2023. Hay una que es previa a esos años, pero tuvo muchos espectadores y fue bastante significativa, me pareció necesario mencionarla. A su vez, les comparto cuanto recaudaron.
Que sean las más taquilleras no significa que sean las mejores, pero a mi parecer, la gran mayoría si lo son. "La historia oficial", "Relatos salvajes", "El secreto de sus ojos" y "La odisea de los giles" son las que más destaco y recomiendo. Si no sos argentino y no viste ninguna, o si lo sos, pero de todas formas no viste las pelis, yo empezaría viendo estas y después las demás.
"La historia oficial". Fuente: Página 12
La información que voy a mencionar proviene de la página de INCAA (instituto nacional de cine y artes audiovisuales), con datos actualizados hasta el 3 de noviembre de 2023. link: Página de INCAA
Película | Director | Fecha de estreno | Espectadores | Recaudación |
La historia oficial: | Luis Puenzo | 1985. | 1.700.000 (890.000 cuando se estrenó y 820.000 en el re-estreno después de ganar el Óscar. |
|
Un novio para mi mujer. | Juan Taratuto | 14/8/2008. | 1.408.276. | 17.433.993
|
El secreto de sus ojos | Juan José Campanella | 13/08/2009. | 2.457.396 | 34.679.195
|
Igualita a mi | Diego Kaplan | 12/8/2010 | 849.429 | 14.071.478 |
Un cuento chino | Sebastián Borensztein | 24/3/2011. | 917.212. | 17.963.252
|
Dos más dos | Diego Kaplan | 16/8/2012. | 1.004.288. | 26.868.724
|
Metegol | Juan José Campanella | 18/7/2013. | 2.139.844. | 78.090.884
|
Corazón de león | Marcos Carnevale | 15/8/2013. | 1.746.549. | 60.069.287
|
Relatos salvajes | Damián Szifrón | 21/8/2014. | 3.986.372 | 178.922.662
|
El clan | Pablo Trapero | 13/8/2015. | 2.651.721. | 156.308.662
|
Me casé con un boludo | Juan Taratuto | 17/3/2016. | 2.027.880. | 142.959.871
|
Mamá se fue de viaje
| Mariano Vera | 6/7/2017. | 1.713.804. | 163.325.837
|
El fútbol o yo | Marcos Carnevale | 10/8/2017. | 1.097.893. | 104.037.837
|
El ángel | Luis Ortega | 9/8/2018. | 1.367.803. | 148.190.727 |
La odisea de los giles | Sebastián Borensztein | 15/8/2019. | 1.841.886 | 324.450.595 |
El robo del siglo | Ariel Winograd | 16/1/2020 | 2.084.585. | 445.483.378
|
Cato | Peta Rivero y Hornos | 14/10/2021 | 61.338 | 23.192.434 |
Argentina 1985 | Santiago Mitre | 29/9/2022. | 1.159.056 | 659.978.551
|
La extorsión | Martino Zaidelis | 6/4/2023 | 547.843 | 493.330.234 |
.jpeg)
"Relatos salvajes". fuente: Clarín
Comentarios
Publicar un comentario